水城病院は、高齢者がそれぞれの日常を大切にしながら広々とした病室で療養・治療が出来る療養型病床群の病院(抑制廃止宣言病院)です。
(抑制廃止:認識症などの高齢者の動きを制限するために設ける器具や威圧的言動の廃止)
水城病院の設立は1957年(昭和32)2月、胸部外科としてのスタートでした。外科から内科に移行したのは1965年(昭和40)、1983年(昭和58)4月には区画整理に伴い現在地に移転しました。
設立当初44床だった当病院も時代と地域の要請に伴い増床を重ね、1988年(昭和63)3月には新館を増設し、336床を擁する療養型病床群病院として運営して参りました。
平成30年11月には病床転換を行い、現在水城病院112床、水城病院介護医療院(定員224名)体制です。
高齢化が進み「治療」から「介護」へと老人ケアの在り方が変化している今、患者さんの様々なニーズに則した施設とケアを提供していくことが、当病院の使命となっています。
病院概要
| 理事長 | 岡部 孝熙 |
| 所在地 | 〒818-0104 太宰府市通古賀3丁目10-1 |
| TEL | 092-922-2050(代) |
| FAX | 092-921-2099 |
| URL | https://www.mizuki.or.jp/ |
| 医療科目 | 内科・循環器内科・心療内科・精神科・皮膚科・リハビリテーション科 |
| 診察時間 | [月~金] 9:00~17:00 [土] 9:00~12:00 往診・外来リハも積極的に行いますのでお気軽にお申し込みください。 |
| 院 長 | 岡部 孝熙 |
| 看護部長 | 内田 明美 |
| 事務長 | 津村 貴祥 |
| 病床(居宅)数 | 医療療養型病床 112床 介護医療院 224名 |
| 建物の種類 | 鉄筋コンクリート造地上[本館3階(新4階)新館5階] |
| 敷地の面積 | 4303平方メートル |
| 建物延面積 | 10838平方メートル |
| 開設許可年月日 | 1957年(昭和32)3月 |
| 管轄保健所 | 筑紫 |
組織図
※組織図の画像をクリックすると拡大版をご覧いただけます。
事業沿革
| 昭和32年(1957) | 2月 | 初代院長 岡部修造 外科病院 水城病院開設 病床数44床 |
| 昭和37年(1965) | 9月 | 初代院長死去に伴い内科病院移行する |
| 昭和51年(1976) | 4月 | 開設地に増改築 78床増床 病床数122床へ |
| 昭和53年(1978) | 4月 | 現院長 岡部孝熙 就任 |
| 昭和58年(1983) | 4月 | 区画整理事業により現在地へ新築移転 98床増床 病床数220床へ |
| 昭和63年(1988) | 3月 | 本館管理棟を増築 126床増床 病床数336床へ |
| 平成1年(1989) | 1月 | 医療法人 悠水会へ組織変更 理事長 岡部孝熙 |
| 平成5年(1993) | 9月 | 訪問看護ステーション開設 |
| 平成7年(1995) | 3月 | 在宅介護支援センター開設 |
| 平成8年(1996) | 7月 | 新館新築 全病棟を療養型へ転換通所リハビリセンター開設 |
| 平成11年(1999) | 4月 | 新館南側増築 医療療養病床60床 介護療養病床276床 |
| 平成12年(2000) | 4月 | 居宅支援事業所(ケアプランサ-ビス) 開設訪問介護事業所(ヘルパ-ステ-ション)開設 |
| 平成14年(2002) | 9月 | 有限会社みずき にて通所介護事業所(デイサ-ビス)開設 |
| 平成18年(2006) | 4月 | 在宅介護支援センター閉鎖地域包括支援センター開設 |
| 平成18年(2006) | 11月 | 通所介護事業所(デイサ-ビス) 有限会社みずきより事業引継 |
| 平成21年(2009) | 3月 | 地域包括支援センター 太宰府市へ移管のため閉鎖 |
| 平成23年(2011) | 1月 | はるかビル新築 院内保育所開設 |
| 平成23年(2011) | 10月 | 介護療養病床より医療療養病床へ16床転換 医療療養病床76床 介護療養病床260床 |
| 平成23年(2011) | 12月 | サービス付高齢者向住宅 はるか~悠~開設 はるかヘルパ-ステ-ション開設 |
| 平成29年(2017) | 2月 | 介護療養病床より医療療養病床へ36床転換 医療療養型病床112床 介護療養型病床224床 |
| 平成30年(2018) | 11月 | 介護療養型病床を全床、介護医療院へ転換 医療療養型病床112床 介護医療院 定員224名 |








